| ID | 8184 |
| 名前 | のらぼうず |
| コメント | |
| 登城マップ |
| 八王子城 2017年1月23日 | 1城目。地元の城からスタートです。 本丸までは30分程かけ登頂。 |
|---|---|
| 鉢形城 2017年2月3日 | 2城目。 広くて景色がいいお城でした。 |
| 小田原城 2017年2月24日 | 3城目 |
| 山中城 2017年2月24日 | 4城目 |
| 江戸城 2017年3月26日 | 雨の降った日曜日だったが、日本人よりも外国人が多かったように思う。 |
| 川越城 2017年4月19日 | 6城目。 |
| 松本城 2017年4月27日 | 7城目。初の現存天守。外国人の方も多かったです。 |
| 松代城 2017年4月27日 | 8城目。 |
| 上田城 2017年4月27日 | 9城目。来るのは二度目。眞田神社の御朱印ももらいました。 |
| 小諸城 2017年4月27日 | 10城目。 |
| 犬山城 2017年6月4日 | |
| 名古屋城 2017年6月5日 | 名古屋駅から歩いていきました。 |
| 武田氏館 2017年8月14日 | |
| 甲府城 2017年8月14日 | 駐車場が封鎖されてました。 |
| 五稜郭 2017年9月15日 | 15城目 |
| 仙台城 2019年10月20日 | 16城目 |
| 多賀城 2019年10月21日 | 17城目 |
| 唐沢山城 2020年11月20日 | 続100名城の1城目 |
| 足利氏館 2020年11月20日 | 18城目。 紅葉が綺麗でした。 |
| 金山城 2020年11月20日 | 19城目 |
| 滝山城 2020年12月1日 | 記録用 |
| 杉山城 2021年2月6日 | 続3/100 |
| 菅谷館 2021年2月6日 | 続4/100 |
| 松阪城 2021年11月13日 | 20城目 |
| 箕輪城 2022年2月22日 | 21城目 |
| 沼田城 2022年2月22日 | 続5/100 |
| 名胡桃城 2022年2月22日 | 続6/100 |
| 岩櫃城 2022年2月22日 | 続7/100 |
| 石垣山城 2022年7月26日 | |
| 龍岡城 2022年8月3日 | |
| 品川台場 2022年10月11日 | ○ |
| 彦根城 2023年2月20日 | 記録 |
| 岐阜城 2023年2月21日 | 記録 |
| 忍城 2023年4月11日 | |
| 要害山城 2023年4月19日 | |
| 新府城 2023年4月19日 | |
| 小机城 2023年10月3日 | 駐車場がないので、近くのコインパーキングを利用するしかありません。 |
| 白河小峰城 2024年1月4日 | |
| 姫路城 2024年4月18日 | |
| 洲本城 2024年4月18日 | |
| 竹田城 2024年4月19日 | |
| 佐倉城 2024年5月10日 | |
| 本佐倉城 2024年5月10日 | |
| 駿府城 2024年9月13日 | 堀が立派ですね。天守台発掘現場まで見学できて満足です |
| 掛川城 2024年9月13日 | 御殿の閉館時間を数分過ぎてしまったのですが、スタッフさんのご好意で入場料を払いスタンプのみ押させていただきました。ありがとうございました!またゆっくり見学しに行きたいです |
| 諏訪原城 2024年9月13日 | |
| 長篠城 2024年9月14日 | 鳥居強右衛門ですね |
| 浜松城 2024年9月14日 | |
| 興国寺城 2024年12月19日 |